fichier excel réalisé ,il y a20 ans
Tresauvaux | Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée | |||||||
Fresnes | 0 | 0 | Bonzée entrée | 0 | 0 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Bonzée sortie | 0,5 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Mesnil | 1,8 | 1,3 | |||
Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | Mont | 2,6 | 0,8 | |||
Mesnil | 7,5 | 1,3 | Bonzée sortie | 4,1 | 1,5 | |||
Mont | 8,3 | 0,8 | Bonzée entrée | 4,6 | 0,5 | |||
Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | 4,6 | |||||
Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | ||||||
Fresnes | 13 | 2,7 | Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Fresnes | |||||
13 | Fresnes | 0 | 0 | |||||
Fresnes/Tresauvaux/Bonzée/Fresnes | Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Mesnil | 7,5 | 1,3 | |||
Fresnes | 8,4 | 2,7 | Mont | 8,3 | 0,8 | |||
8,4 | Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | |||||
Fresnes/Tresauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Fesnes | Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Fresnes | 13 | 2,7 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Tresauvaux | 15,7 | 3,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Bonzée entrée | 19,2 | 2,2 | |||
Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | Fresnes | 21,4 | 2,7 | |||
Mesnil | 7,5 | 1,3 | 21,4 | |||||
Mont | 8,3 | 0,8 | Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Manheules/Fresnes | |||||
Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | Fresnes | 0 | 0 | |||
Mesnil | 11,1 | 1,3 | Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | |||
Mont | 11,9 | 0,8 | Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | |||
Bonzée sortie | 13,4 | 1,5 | Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 13,9 | 0,5 | Mesnil | 7,5 | 1,3 | |||
Fresnes | 16,6 | 2,7 | Mont | 8,3 | 0,8 | |||
16,6 | Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | |||||
Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Manheules/Fresnes | Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Manheules | 11,95 | 1,65 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Fresnes | 14,8 | 2,85 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | 14,8 | |||||
Manheules | 7,35 | 1,65 | ||||||
Fresnes | 10,2 | 2,85 | ||||||
10,2 | ||||||||
Commentaires
tres bien ton parcours ,on se rend compte du nombre de km que l'on fait
bisous et bonne fete de fin d'annee
kikou Tartanpion, euhhhhh comprend po tout là moi loooolllllllll sublime travail avec excell mais à quoi ça consiste, je dois être un boulet moi pour pas comprendre - bon week end Tartanpion bisous