| L ou l | l ou L | L / l | S | Nbe de pages |
|
A0 | 118,91 | 84,08 | 1,414 | 9998cm² | 1 | 1 m² |
A1 | 59,45 | 84,08 | 1,414 | 4999cm² | 2 |
|
A2 | 59,45 | 42,04 | 1,414 | 2499cm² | 4 |
|
A3 | 29,73 | 42,04 | 1,414 | 1250cm² | 8 |
|
A4 | 29,73 | 21,02 | 1,414 | 0625cm² | 16 |
|
A5 | 14,86 | 21,02 | 1,414 | 0312cm² | 32 |
un nombre clef 1.414 (racine carrée de 2) est le rapport commun L/l entre "Longueur" et "largeur"
depuis A0 chaque feuille est la moitié de la précédente
ce serait de Léonard de Vinci