fichier excel réalisé ,il y a20 ans
Tresauvaux | Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée | |||||||
Fresnes | 0 | 0 | Bonzée entrée | 0 | 0 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Bonzée sortie | 0,5 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Mesnil | 1,8 | 1,3 | |||
Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | Mont | 2,6 | 0,8 | |||
Mesnil | 7,5 | 1,3 | Bonzée sortie | 4,1 | 1,5 | |||
Mont | 8,3 | 0,8 | Bonzée entrée | 4,6 | 0,5 | |||
Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | 4,6 | |||||
Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | ||||||
Fresnes | 13 | 2,7 | Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Fresnes | |||||
13 | Fresnes | 0 | 0 | |||||
Fresnes/Tresauvaux/Bonzée/Fresnes | Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Mesnil | 7,5 | 1,3 | |||
Fresnes | 8,4 | 2,7 | Mont | 8,3 | 0,8 | |||
8,4 | Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | |||||
Fresnes/Tresauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Fesnes | Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Fresnes | 13 | 2,7 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Tresauvaux | 15,7 | 3,5 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | Bonzée entrée | 19,2 | 2,2 | |||
Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | Fresnes | 21,4 | 2,7 | |||
Mesnil | 7,5 | 1,3 | 21,4 | |||||
Mont | 8,3 | 0,8 | Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Mesnil/Mont/Bonzée/Manheules/Fresnes | |||||
Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | Fresnes | 0 | 0 | |||
Mesnil | 11,1 | 1,3 | Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | |||
Mont | 11,9 | 0,8 | Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | |||
Bonzée sortie | 13,4 | 1,5 | Bonzée sortie | 6,2 | 0,5 | |||
Bonzée entrée | 13,9 | 0,5 | Mesnil | 7,5 | 1,3 | |||
Fresnes | 16,6 | 2,7 | Mont | 8,3 | 0,8 | |||
16,6 | Bonzée sortie | 9,8 | 1,5 | |||||
Fresnes/Trésauvaux/Bonzée/Manheules/Fresnes | Bonzée entrée | 10,3 | 0,5 | |||||
Fresnes | 0 | 0 | Manheules | 11,95 | 1,65 | |||
Tresauvaux | 3,5 | 3,5 | Fresnes | 14,8 | 2,85 | |||
Bonzée entrée | 5,7 | 2,2 | 14,8 | |||||
Manheules | 7,35 | 1,65 | ||||||
Fresnes | 10,2 | 2,85 | ||||||
10,2 | ||||||||
edframar le 20-12-2009 à 14:38:16 # (site)
tres bien ton parcours ,on se rend compte du nombre de km que l'on fait
bisous et bonne fete de fin d'annee
| ||||
Soupe de legumes Vorkwerk | ||||
Carottes | puissance 12 qqs sec | |||
P d t | volume | |||
Poireau | Eau | total | ||
Tomate | puissance 1 | approxim | ||
Oignon | 100° | 50° | ||
350g | 500ml | 15mn | ||
400g | 500ml | 15mn | ||
100ml | 5mn | 1000ml | ||
470g | 500ml | 15mn | ||
100ml | 5mn | 1300ml | ||
200ml |
tartanpion le 08-12-2009 à 09:20:47 # (site)
je ne l'utilise pas souvent , juste pour la soupe
tartanpion le 06-12-2009 à 13:26:03 # (site)
pas facile tous les jours !
tartanpion le 05-12-2009 à 16:02:04 # (site)
ne lutilise pas souvent , juste pour la soupe
edframar le 05-12-2009 à 11:53:38 # (site)
au fait tu as un worveck
et tu t'en sers bien
moi j'en suis tres satisfaite ,pour tout soupe et creme compote
super
Ancien Brouillon
Tentative d'article
tartanpion le 04-12-2009 à 16:58:01 # (site)
il n'a pas fait de footing
y en a marre du vefblog pour ce soir
il va se préparer à souper
tartanpion le 04-12-2009 à 16:35:27 # (site)
y en a marre pour ce soir
cm55 le 08-12-2009 à 21:46:52 #
bravo aux planchistes..de madine
je vois que des normands habitent en Meuse
edframar le 04-12-2009 à 09:16:58 # (site)
le beau viking en plein cours avec ??????
Suite au prochain épisode !!!!!
tartanpion le 04-12-2009 à 08:57:08 # (site)
Attention ! les Normands vont débarquer.
http://domino55choco.vefblog.net/
http://nanard50.vefblog.net/nanard50/
http://codefresnes.vefblog.net
http://codefresnes.vefblog.net/Nol_est_la__et_jai_choisi_Le_Chat
http://tartanpion.vefblog.net/
grace à vefblog , on s'envole d'un clic de souris vers nos camarades de promo
Commentaires